
Mannschaftstransportfahrzeug mit Allrad

×
Taktische Bezeichnung: | MTF-A |
---|---|
Rufname: | KOMMANDO Mönichkirchen |
Fahrgestell: | VW - Crafter |
Aufbau: | Firma Ford Lang VW Lind |
Baujahr: | 05/2018 |
Motorleistung: | 177 PS |
Gesamtgewicht: | 3.5 Tonnen |
Beladung: | Einsatzleittisch, Spinboard, Normbeladung MTF |
Kleinlöschfahrzeug mit Allrad

×
Taktische Bezeichnung: | KLF-A |
---|---|
Rufname: | PUMPE Mönichkirchen |
Fahrgestell: | MERCEDES Sprinter 314 4x4 |
Aufbau: | Magirus Lohr |
Baujahr: | 08/1996 |
Motorleistung: | 143 PS |
Gesamtgewicht: | 3.5 Tonnen |
Beladung: | Ziegler TS12, 2 Rangierwagenheber, Greifzug, Motorsäge, Normbeladung HLF1 |
Tanklöschfahrzeug 4000 mit Allrad

×
Taktische Bezeichnung: | TLF-A 4000 |
---|---|
Rufname: | TANK Mönichkirchen |
Fahrgestell: | Scania P380 CrewCab |
Aufbau: | Magirus Lohr |
Baujahr: | 09/2007 |
Motorleistung: | 380 PS |
Gesamtgewicht: | 18 Tonnen |
Beladung: | 3-teiliger Hydraulischer Rettungssatz von HOLMATRO, Druckbelüfter, Hebekissensatz, 14KV Stromerzeuger, Lichtmast, MAST Tauchpumpe, Wasserwerfer, ROTZLER 5 Tonnen Seilwinde, Straßenwaschanlage, Normbeladung HLF3 |
Gabelstapler

×
Taktische Bezeichnung: | Stapler |
---|---|
Fahrgestell: | SE Fahrzeugwerke |
Aufbau: | Eigenbau |
Baujahr: | 2015 |
Hubhöhe: | 3 Meter |
Nutzlast: | 1,6 Tonnen |
Gesamtgewicht: | 4,7 Tonnen |
Zubehör: | Arbeitskorb |
Abschleppachse

×
Taktische Bezeichnung: | Abschleppachse |
---|---|
Aufbau: | Thor |
Baujahr: | 06/2002 |
Gesamtgewicht: | 2 Tonnen |
Jugendanhänger

×
Taktische Bezeichnung: | Anhänger |
---|---|
Fahrgestell: | Steininger Tandem |
Aufbau: | Eigenbau |
Baujahr: | 2015 |
Gesamtgewicht: | 2 Tonnen |
Beladung: | Zelt der Feuerwehrjugend |